martes, 6 de septiembre de 2011

INDEC: Resusltados Definitivos del Censo 2010

Cuadro P1-P. Provincia del Chaco. Población total y variación intercensal absoluta y relativa por departamento. Años 2001-2010
Departamento Población Variación absoluta Variación relativa (%)
2001 2010





Total 984.446 1.055.259 70.813 7,2





Almirante Brown 29.086 34.075 4.989 17,2
Bermejo 24.215 25.052 837 3,5
Chacabuco 27.813 30.590 2.777 10,0
Comandante Fernández 88.164 96.944 8.780 10,0
12 de Octubre 20.149 22.281 2.132 10,6
2 de Abril 7.435 7.432 -3 0,0
Fray Justo Santa María de Oro 10.485 11.826 1.341 12,8
General Belgrano 10.470 11.988 1.518 14,5
General Donovan 13.385 13.490 105 0,8
General Güemes 62.227 67.132 4.905 7,9
Independencia 20.620 22.411 1.791 8,7
Libertad 10.822 12.158 1.336 12,3
Libertador General San Martín 54.470 59.147 4.677 8,6
Maipú 24.747 25.288 541 2,2
Mayor Luis J. Fontana 53.550 55.080 1.530 2,9
9 de Julio 26.955 28.555 1.600 5,9
O'Higgins 19.231 20.131 900 4,7
Presidencia de la Plaza 12.231 12.499 268 2,2
1º de Mayo 9.131 10.322 1.191 13,0
Quitilipi 32.083 34.081 1.998 6,2
San Fernando 365.637 390.874 25.237 6,9
San Lorenzo 14.252 14.702 450 3,2
Sargento Cabral 15.030 15.889 859 5,7
Tapenagá 4.188 4.097 -91 -2,2
25 de Mayo 28.070 29.215 1.145 4,1




Nota: la población total incluye a las personas viviendo en situación de calle.





Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010.



Fuentes:

1 comentario:

Calendario